Upsolar
Türkiye'de Upsolar marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Upsolar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali | UP-M260P | 17,00 MW |
2 | Ermenek Güneş Enerji Santrali | UP-M260P | 9,00 MW |
3 | Soğuksu Güneş Enerji Santrali | 30954 x UP-M270P | 7,00 MW |
4 | Erikoğlu Sunsystem Bekilli GES | UP-M260P | 5,03 MW |
5 | Zobalı Tarım Ürünleri Güneş Enerji Santrali | UP-M250P | 2,93 MW |
6 | Ersun Enerji Fethiye GES | UP-M250P | 1,22 MW |
7 | Parksolar Enerji GES | UP-M250P | 1,00 MW |
8 | Mehmet Düzel GES | UP-M250P | 1,00 MW |
9 | Helios Elte Güneş enerji Santrali | UP-M250P | 0,98 MW |
10 | Ülkü Meyvecilik GES | 3864 x UP-M260P | 0,92 MW |
11 | Dinar Solar Güneş Enerjisi Santrali | UP-M260P | 0,88 MW |
12 | Ecosolar GES | 4032 x UP-M250P | 0,88 MW |
13 | Gün Gıda Güneş Enerjisi Santrali | 3996 x UP-M260P | 0,79 MW |
14 | Winsa Kocaeli Güneş Enerji Santrali | UP-M250P | 0,65 MW |
15 | 41 Burda AVM Güneş Enerjisi Santrali | UP-M250P | 0,30 MW |
16 | Hibrid Otomotiv GES | UP-M250P | 0,18 MW |
17 | DSİ 18. Bölge Mdl. Güneş Enerjisi S. | UP-M250M | 0,18 MW |
18 | Turla Tarım Güneş Enerji Santrali | UP-M250P | 0,05 MW |
Upsolar marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Upsolar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Hilvan Güneş Enerji Santrali | 87.630 x UP-M270P | 20,00 MW |
2 | Antalya Kaş Güneş Enerji Santrali | UP-M270P | 3,12 MW |
3 | Molino ve Al GES | UP-M260P | 1,95 MW |