SolarTürk
Türkiye'de SolarTürk marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | SolarTürk Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Oğuzeli Güneş Enerji Santrali | 21,00 MW | |
2 | Hayges Enerji Güneş Enerji Santrali | 6,00 MW | |
3 | Aydın Çine Güneş Enerjisi Santrali | 5,00 MW | |
4 | Ant Yapı Güneş Enerji Santrali | 2,00 MW | |
5 | Seva Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
6 | Olca Salça Bursa GES | 1,00 MW | |
7 | Ervan İnşaat Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
8 | Antalya Döşemealtı Güneş Enerjisi Santrali | STH P 260W | 1,00 MW |
9 | Faik Akdemir Güneş Enerji Tesisi | 1,00 MW | |
10 | Zara Ak GES | 1,00 MW | |
11 | Meriç Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
12 | Lifos GES | 1,00 MW | |
13 | Kaplan Güneş Enerji Santrali | 0,94 MW | |
14 | Tahir Yüce GES | 0,85 MW | |
15 | Cumhuriyet Sucukları GES | 0,67 MW | |
16 | Gülen Mantar Gaziantep Güneş Enerji Santrali | 0,57 MW | |
17 | Kırşehir GES | 0,50 MW | |
18 | Gaziantep Köseoğlu Çiftliği Güneş Enerjisi Santrali | 0,50 MW | |
19 | Emel Elektrik GES | 0,49 MW | |
20 | Efe Endüstri Güneş Enerji Santrali (GES) | 0,47 MW | |
21 | Karamanoğlu Mehmet Bey Üni. Güneş Enerjisi Santrali | 0,46 MW | |
22 | Şişman Yumurta Ankara GES | 0,42 MW | |
23 | Sivrice Arıtma Güneş Enerji Santrali | 0,40 MW | |
24 | Granit Dayanıklı Tüketim Güneş Enerjisi Santrali | 0,38 MW | |
25 | Tekkeli Güneş Enerji Santrali | 0,25 MW | |
26 | Ömer Çolak Elbeyli Güneş Enerji Santrali | 0,24 MW | |
27 | Akalp Güneş Enerji Santrali | 0,21 MW | |
28 | Lebit Enerji Güneş Enerji Tesisi | 0,20 MW | |
29 | Sırma Halı Güneş Enerjisi Tesisi | 0,20 MW | |
30 | Çanakkale Papağan Gıda Güneş Enerji Santrali | 0,18 MW | |
31 | Çatak Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | 0,15 MW | |
32 | Gaziantep Sanko Güneş Enerjisi Tesisi | 0,12 MW | |
33 | Kayseri GES | 0,10 MW | |
34 | Tunceli Güneş Enerji Santrali | 0,10 MW |
SolarTürk marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | SolarTürk Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Akyol Güneş Enerji Santrali | 3,00 MW | |
2 | Koçar GES | 2,00 MW | |
3 | Deniz GES | 2,00 MW | |
4 | Besni - Şahin Güneş Enerji Santrali | 0,81 MW |