Jinko Solar
Türkiye'de Jinko Solar marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Jinko Solar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Astor Enerji Bozova GES | 8,97 MW | |
2 | Solentegre GES | 8,00 MW | |
3 | T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | 7,98 MW | |
4 | Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali | JKM260PP | 6,94 MW |
5 | Bereket Enerji Denizli Lisanssız GES | Jinko Solar JKM260p | 6,10 MW |
6 | Asunim Solarpower Güneş Enerji Santrali | 6,00 MW | |
7 | Mersin Gülnar Güneş Enerji Santrali | 5,53 MW | |
8 | T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali | 5,47 MW | |
9 | T Dinamik Niğde Gölcük GES | 5,00 MW | |
10 | Malatya İnönü Üni. Güneş Santrali | 5,00 MW | |
11 | Erciyes Enerji Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Jinko Solar JKM260P | 4,00 MW |
12 | Mavi Yeşil Enerji GES | 13.248 x Jinko Solar 260 Wp | 3,42 MW |
13 | T Dinamik Osmaniye Bahçe GES | 3,20 MW | |
14 | Fit Enerji Denizli Çivril GES | Jinko Solar 255w | 3,00 MW |
15 | Merkür GES | 3,00 MW | |
16 | BSN 2M Enerji Güneş Enerji Santrali | 2,98 MW | |
17 | Damistay GES | 4.200 x Jinko JKM260P | 1,00 MW |
18 | Oylum Bisküvi Güneş Santrali | 4158 x Jinko Solar | 1,00 MW |
19 | Emta Kablo Güneş Enerjisi Santrali | 0,90 MW | |
20 | Tenova Enerji Güneş Enerji Santrali | JKM-260PP-60 | 0,76 MW |
21 | İzmir Atatürk OSB Güneş Santrali | 0,44 MW | |
22 | Maysa Madeni Eşya GES | 1.625 x Jinko Solar 260 Wp poly | 0,36 MW |
23 | Atea Ambalaj Güneş Enerji Santrali | 0,25 MW |
Jinko Solar marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Jinko Solar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Hacıbektaş Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | 1,00 MW |