Axitec Solar
Türkiye'de Axitec Solar marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Axitec Solar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Başyazıcıoğlu Güneş Enerji Santrali | 3,00 MW | |
2 | DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali | AXIpower AC-260p | 2,00 MW |
3 | Niğde İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali | 1,03 MW | |
4 | Yeditepe Üniversitesi GES | 1,00 MW | |
5 | Tuğba Kuruyemiş Güneş Enerjisi Santrali | AXIpower AC-260p | 0,99 MW |
6 | DİSKİ Gözeli Havzası Güneş Enerji Santrali | AXIpower AC-250p | 0,60 MW |
7 | Diyarbakır Sümerpark GES | AXIpower AC-250p | 0,46 MW |
8 | Egetad Gıda Manisa Güneş Enerji Santrali | 0,40 MW | |
9 | Kuzköy Sulama Kooperatifi Solarpark | AC-260P/156-60S | 0,35 MW |
10 | Pado Dondurma Güneş Enerji Santrali | 0,30 MW | |
11 | Salihli Karakoç Gübre GES | 0,28 MW | |
12 | KOSKİ Güneş Enerjisi Santrali | 0,25 MW | |
13 | GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma GES | AXIpower AC-250p | 0,24 MW |
14 | Özlüce Atıksu Arıtma Güneş Santrali | AXIpower AC-260p | 0,22 MW |
15 | Beylikova Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | 0,07 MW |
Axitec Solar marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Axitec Solar Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri GES | AC-315P/156-72S | 0,60 MW |