Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen biyogaz tesisi veya santrali teşvik belgeleri listesi aşağıda sıralanmıştır.
S. | Belge No | Teşvik Tarihi | Teşvik Bölgesi | Teşvik Alan Firma | Yatırım Tutarı | İthalat Tutarı |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 119146 | 14.05.2015 | Karaman | Karaman Yenilenebilir Enerji Üretim | 12.594.000 TL | 3.205.000 $ |
Teşvik Konusu : 1.5 MW Biyokütle Enerji Santrali Yapımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
2) | 116134 | 12.09.2014 | Kayseri | Altan İthalat İhracat | 15.500.000 TL | 1.471.688 $ |
Teşvik Konusu : 4 MW Gücünde Biyokütle Santrali Yapımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
3) | 115751 | 07.08.2014 | Amasya | Boğazköy Enerji Elektrik Üretim | 2.250.000 TL | 686.851 $ |
Teşvik Konusu : 1,23 MW Kapasiteli Biyogaz (Biyokütle) Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
4) | 115592 | 16.07.2014 | Malatya | Ak-Süt Tarım ve Hayvancılık | 1.660.366 TL | |
Teşvik Konusu : 637 kW Gücünde Biyokütle Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası | ||||||
5) | 115574 | 16.07.2014 | Adana | Pakmil Enerji ve Elektrik Üretim | 8.000.000 TL | 954.660 $ |
Teşvik Konusu : 1,84 MW Kapasiteli Biyogaz Enerji Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
6) | 115537 | 11.07.2014 | Kars | Altra Elektrik Üretim A.Ş. | 14.500.000 TL | 6.675.133 $ |
Teşvik Konusu : 6.4 MW Güçte Biyogaz (Biyokütle) Enerji Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği | ||||||
7) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
8) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
9) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
10) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 |
Teşvik Belgeleri kayıt çalışmalarımız devam etmektedir.
Enerji Atlası