En Çevreci Belediyeler
Kendi elektriğini kendi üreten, üstelik bunu güneş, rüzgar, biyogaz, biyokütle, jeotermal ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan il özel idareleri ile belediyeleri en çevreci belediyeler sayfamızdan takip edebilirsiniz. Şüphesiz "en" çevreci olmanın tek koşulu elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan üretmek değil. Fakat biz en azından bu açıdan en çevreci belediyeyi bulmaya çalışıyoruz.
Bu sayfayı ne kadar çok kişiye ve özellikle belediye ve il özel idare yöneticilerine ulaştırabilirsek onları yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları konusunda o kadar çok teşvik edebiliriz. Birkaç bürokratın aklını çelebilirsek ne mutlu bize :)
Şimdi sen de paylaş, farkındalık yarat...
S. | Belediye / İl Özel İdare | İnşa Halindeki Güç | Faaliyete Geçen Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Sakarya Büyükşehir Belediyesi | - | 9,60 MW |
2 | İstanbul BŞB | 15,21 MW | 122,58 MW |
3 | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | - | 17,01 MW |
4 | Mersin Büyükşehir Belediyesi | - | 9,12 MW |
5 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 45,01 MW | 4,77 MW |
6 | Bayburt Belediyesi | - | 4,00 MW |
7 | Ankara Büyükşehir Belediyesi | - | 3,22 MW |
8 | Malatya Büyükşehir Belediyesi | - | 9,04 MW |
9 | Afyonkarahisar İl Özel İdaresi | - | 2,76 MW |
10 | Konya Büyükşehir Belediyesi | - | 27,69 MW |
11 | Tokat Belediyesi | - | 2,30 MW |
12 | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi | - | 2,04 MW |
13 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW | 1,77 MW |
14 | Adana Büyükşehir Belediyesi | - | 1,60 MW |
15 | Sivas İl Özel İdaresi | - | 1,20 MW |
16 | Uşak Belediyesi | - | 1,20 MW |
17 | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,60 MW | 1,40 MW |
18 | Niğde İl Özel İdaresi | - | 1,03 MW |
19 | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 10,80 MW | 1,02 MW |
20 | Antalya Büyükşehir Belediyesi | - | 1,00 MW |
21 | Karaman Belediyesi | - | 0,99 MW |
22 | Melikgazi Belediyesi | 0,28 MW | 0,68 MW |
23 | Kaman Belediyesi | - | 0,50 MW |
24 | Karaman İl Özel İdaresi | - | 0,50 MW |
25 | Karşıyaka Belediyesi | - | 0,49 MW |
26 | Denizli Büyükşehir Belediyesi | - | 0,48 MW |
27 | Afyon Belediyesi | - | 0,48 MW |
28 | Adilcevaz Belediyesi | - | 0,44 MW |
29 | Elazığ İl Özel İdaresi | - | 0,40 MW |
30 | Karabağlar Belediyesi | - | 0,36 MW |
31 | Kocaeli Büyükşehir Belediyesi | - | 4,82 MW |
32 | Bornova Belediyesi | - | 0,30 MW |
33 | Bartın İl Özel İdaresi | - | 0,25 MW |
34 | Büyükkabaca Belediyesi | - | 0,25 MW |
35 | Samsun Büyükşehir Belediyesi | - | 0,24 MW |
36 | Bursa Büyükşehir Belediyesi | - | 0,22 MW |
37 | Aksaray Belediyesi | - | 0,20 MW |
38 | Kütahya İl Özel İdaresi | - | 0,20 MW |
39 | Nevşehir Belediyesi | - | 0,18 MW |
40 | Seferihisar Belediyesi | - | 0,17 MW |
41 | Çatak Belediyesi | - | 0,15 MW |
42 | Selçuk Belediyesi | - | 0,15 MW |
43 | Üzümlü Belediyesi | - | 0,11 MW |
44 | Yenipazar Belediyesi | - | 0,11 MW |
45 | Muğla Büyükşehir Belediyesi | - | 0,10 MW |
46 | Tepebaşı Belediyesi | - | 0,10 MW |
47 | Gürsu Belediyesi | - | 0,09 MW |
48 | Beylikova Belediyesi | - | 0,07 MW |
49 | Karaburun Belediyesi | 0,05 MW | 0,05 MW |
50 | Şehitkamil Belediyesi | - | 0,04 MW |
51 | Eyüp Belediyesi | - | 0,04 MW |
52 | Mardin Belediyesi | - | 0,04 MW |
53 | İnhisar Belediyesi | - | 0,01 MW |
54 | Çorum Belediyesi | - | 4,00 MW |
55 | Tarsus Belediyesi | 3,50 MW | - |
56 | Alanya Belediyesi | 2,97 MW | - |
57 | Kapaklı Belediyesi | 1,00 MW | 1,00 MW |
58 | Bozkurt Belediyesi | - | 1,00 MW |
59 | Çankırı Belediyesi | 1,00 MW | - |
60 | Hacıbektaş Belediyesi | 1,00 MW | - |
61 | Sorgun Doğankent Belediyesi | 1,00 MW | - |
62 | Talas Belediyesi | 1,00 MW | - |
63 | Şefaatli Belediyesi | 1,00 MW | - |
64 | Şehzadeler Belediyesi | 0,99 MW | - |
65 | Tutak Belediyesi | - | 0,99 MW |
66 | Çamlıdere Belediyesi | 0,93 MW | - |
67 | Nazilli Belediyesi | 0,92 MW | - |
68 | Amasya İl Özel İdaresi | - | 0,90 MW |
69 | Nilüfer Belediyesi | 0,90 MW | - |
70 | Çivril Belediyesi | - | 0,89 MW |
71 | Uğurludağ Belediyesi | 0,87 MW | - |
72 | Dazkırı Belediyesi | 0,85 MW | - |
73 | Döşemealtı Belediyesi | 0,70 MW | - |
74 | Tuzla Belediyesi | - | 0,55 MW |
75 | Bahadın Belediyesi | 0,50 MW | - |
76 | Gölmarmara Belediyesi | - | 0,50 MW |
77 | Hüyük İlmen Belediyesi | 0,50 MW | - |
78 | Lapseki Belediyesi | 0,50 MW | - |
79 | Taşlıçay Belediyesi | - | 0,50 MW |
80 | Besni Belediyesi | 0,47 MW | - |
81 | Çiğli Belediyesi | 0,40 MW | - |
82 | Menderes Belediyesi | 0,35 MW | - |
83 | Kırıkkale İl Özel İdaresi | 0,27 MW | - |
84 | Gaziemir Belediyesi | 0,25 MW | - |
85 | Karatay Belediyesi | 0,19 MW | - |
86 | Çekerek Belediyesi | 0,14 MW | - |
87 | Biotrend Enerji | 8,35 MW | 70,81 MW |
88 | 10.647,95 MW | 509,81 MW | |
89 | Eyüpsultan Belediyesi | - | 4,70 MW |
TOPLAM | 10.751,45 MW | 833,18 MW |
Liste ile ilgili düzenleme talepleri için iletişim sayfasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.