Türkiye Elektrik Üretimi
Türkiye Elektrik Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz, hidroelektrik, taş kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgar, motorin ve fuel-oil gibi sıvı yakıtlar jeotermal, biyogaz ve güneş enerjisi ile yapılmaktadır. Yukarıda yer alan üretim kaynakları, kamu - özel firma ayrımları ile beraber günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak detaylandırdığımız Türkiye elektrik üretimi bilgilerine, ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz.
Kaynak | Üretim (kWh) | Oran (%) |
---|---|---|
Rüzgar | 77.557.900 | 28,83 |
İthal Kömür | 67.584.800 | 25,12 |
Linyit, Taş Kömürü, Asfaltit | 44.280.280 | 16,46 |
Doğalgaz | 40.966.770 | 15,23 |
Hidroelektrik | 20.411.910 | 7,59 |
Jeotermal | 10.149.350 | 3,77 |
Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı | 7.324.560 | 2,72 |
Motorin, Fuel-oil, Nafta | 603.010 | 0,22 |
Güneş | 187.263 | 0,07 |
Toplam | 269.063.188 | 100 |
Yerli Kaynak | 159.911.263 | 59,4 |
Yenilenebilir Kaynak | 115.630.983 | 43,0 |
Son Güncelleme: 21.11.2024 07:51 |
Güneş; Bugün 07:00-08:00 saatleri arasındaki toplam elektrik üretiminin % 0,5'i güneş enerjisi ile sağlandı. GES'ler ile saatlik üretim karşılama rekoru 16.06.2024 12:00-13:00 saatleri arasında % 44,0 ile kırılmıştı. Güneş enerji santralleri ile en yüksek saatlik üretim ise 15.534.329 kWh ile 27.09.2024 12:00-13:00 saatleri arasında oldu.
Rüzgar; Bugün 04:00-05:00 saatleri arasındaki toplam elektrik üretiminin % 30,2'i rüzgar santralleri ile sağlandı. RES'ler ile saatlik üretim karşılama rekoru 08.04.2024 06:00-07:00 saatleri arasında % 30,3 ile kırılmıştı. Rüzgar enerji santralleri ile en yüksek saatlik üretim ise 11.001.210 kWh ile 29.06.2024 17:00-18:00 saatleri arasında oldu.
Güneş + Rüzgar; Bugün 04:00-05:00 saatleri arasındaki toplam elektrik üretiminin % 30,2'i güneş ve rüzgar santralleri ile sağlandı. GES ve RES'ler ile saatlik üretim karşılama rekoru 11.04.2024 12:00-13:00 saatleri arasında % 55,4 ile kırılmıştı.
Yerli Kaynak; Bugün 01:00-02:00 saatleri arasındaki toplam elektrik üretiminin % 62,0'i yerli kaynak kullanan elektrik santralleri ile sağlandı. Yerli kaynaklar ile saatlik üretim karşılama rekoru 08.04.2024 10:00-11:00 saatleri arasında % 91,7 ile kırılmıştı.
Kaynak | Üretim (MWh) | Oran (%) | ||
---|---|---|---|---|
İthal | Fosil | İthal Kömür | 72.123.040 | 22,21 |
İthal | Fosil | Doğalgaz | 68.562.811 | 21,11 |
Yerli | Yenilenebilir | Hidroelektrik | 63.854.222 | 19,66 |
Yerli | Fosil | Linyit, Taş Kömürü ve Asfaltit | 46.168.575 | 14,21 |
Yerli | Yenilenebilir | Rüzgar | 34.069.728 | 10,49 |
Yerli | Yenilenebilir | Güneş | 18.606.601 | 5,73 |
Yerli | Yenilenebilir | Jeotermal | 10.997.593 | 3,39 |
Yerli | Yenilenebilir | Biyogaz | 9.706.500 | 2,99 |
İthal | Fosil | Fuel-Oil ve Motorin | 704.781 | 0,22 |
Yerli | - | Toplam | 183.403.219 | 56,47 |
İthal | - | Toplam | 141.390.632 | 43,53 |
- | Yenilenebilir | Toplam | 137.234.644 | 42,26 |
- | Fosil | Toplam | 187.559.207 | 57,74 |
Kaynak | Üretim (MWh) | Oran (%) | ||
---|---|---|---|---|
İthal | Fosil | Doğalgaz | 70.827.228 | 21,83 |
Yerli | Yenilenebilir | Hidroelektrik | 67.194.935 | 20,71 |
İthal | Fosil | İthal Kömür | 63.259.657 | 19,49 |
Yerli | Fosil | Linyit, Taş Kömürü ve Asfaltit | 49.556.145 | 15,27 |
Yerli | Yenilenebilir | Rüzgar | 35.140.858 | 10,83 |
Yerli | Yenilenebilir | Güneş | 15.435.661 | 4,76 |
Yerli | Yenilenebilir | Jeotermal | 10.918.765 | 3,36 |
Yerli | Yenilenebilir | Biyogaz | 9.080.038 | 2,80 |
İthal | Fosil | Fuel-Oil ve Motorin | 3.104.395 | 0,96 |
Yerli | - | Toplam | 187.326.402 | 57,7 |
İthal | - | Toplam | 137.191.280 | 42,2 |
- | Yenilenebilir | Toplam | 137.770.257 | 42,5 |
- | Fosil | Toplam | 186.747.425 | 57,5 |
Kaynak | Üretim (MWh) | Oran (%) | ||
---|---|---|---|---|
İthal | Fosil | Doğalgaz | 108.438.727 | 32,71 |
Yerli | Yenilenebilir | Hidroelektrik | 55.695.232 | 16,80 |
İthal | Fosil | İthal Kömür | 54.888.841 | 16,56 |
Yerli | Fosil | Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit | 49.313.176 | 14,88 |
Yerli | Yenilenebilir | Rüzgar | 31.137.427 | 9,39 |
Yerli | Yenilenebilir | Güneş | 13.294.281 | 4,01 |
Yerli | Yenilenebilir | Jeotermal | 10.770.880 | 3,25 |
Yerli | Yenilenebilir | Biyogaz | 7.616.649 | 2,30 |
İthal | Fosil | Fuel-Oil ve Motorin | 336.722 | 0,1 |
Yerli | - | Toplam | 167.827.645 | 50,6 |
İthal | - | Toplam | 163.664.290 | 49,4 |
- | Yenilenebilir | Toplam | 118.514.469 | 35,8 |
- | Fosil | Toplam | 212.977.466 | 64,2 |
Kaynak | Üretim (MWh) | Oran (%) | ||
---|---|---|---|---|
Yerli | Yenilenebilir | Hidroelektrik | 88.884.607 | 29,22 |
İthal | Fosil | İthal Kömür | 60.381.270 | 19,86 |
İthal | Fosil | Doğalgaz | 56.522.710 | 18,59 |
Yerli | Fosil | Taş Kömürü, Linyit ve Asfaltit | 52.736.550 | 17,34 |
Yerli | Yenilenebilir | Rüzgar | 21.749.838 | 7,15 |
Yerli | Yenilenebilir | Güneş | 9.620.335 | 3,16 |
Yerli | Yenilenebilir | Jeotermal | 8.929.730 | 2,94 |
Yerli | Yenilenebilir | Biyogaz | 4.521.807 | 1,49 |
İthal | Fosil | Fuel-Oil ve Motorin | 733.920 | 0,24 |
Yerli | - | Toplam | 186.442.867 | 61,3 |
İthal | - | Toplam | 117.637.900 | 38,7 |
- | Yenilenebilir | Toplam | 133.706.318 | 44,0 |
- | Fosil | Toplam | 170.374.450 | 56,0 |
Yıllar İtibariyle Elektrik Üretimi
1970 yılından 2022 yılına kadar Türkiye elektrik üretim grafiği (birim: teravatsaat)