Türkiye Elektrik Tüketimi
Türkiye Elektrik Tüketimi bilgileri. Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık karşılaştırmalı detaylı elektrik tüketimi verileri.
Yıllık Elektrik Tüketimi
Türkiye'nin 2023 yılı elektrik tüketimi önceki yıla göre % 0,5 artarak 328,8 teravatsaat olmuştur.
Sektör | Elektrik Tüketimi (kWh) | Oran (%) |
---|---|---|
Faturalanan Tüketim | 255.058.378.000 | 77,6 |
Faturalanmayan Tüketim ve Kayıp-Kaçak | 73.741.652.000 | 22,4 |
TOPLAM | 328.800.030.000 | 100 |
Türkiye'nin 2022 yılı elektrik tüketimi önceki yıla göre %1 azalarak 327,22 teravatsaat olmuştur.
Sektör | Elektrik Tüketimi (kWh) | Oran (%) |
---|---|---|
Sanayi | 108.369.170.940 | 33,1 |
Ticarethane | 64.550.205.010 | 19,7 |
Konut | 61.868.288.030 | 18,9 |
Faturalanmayan Tüketim (yaklaşık) | 38.599.549.010 | 11,8 |
Kayıp-Kaçak (yaklaşık) | 35.000.000.000 | 10,7 |
Tarımsal Sulama | 13.332.526.090 | 4,1 |
Aydınlatma | 5.501.260.920 | 1,7 |
TOPLAM | 327.221.000.000 | 100 |
Sektör | Elektrik Tüketimi (kWh) | Oran (%) |
---|---|---|
Sanayi | 111.572.993.760 | 33,9 |
Faturalanmayan Tüketim ve Kayıp-Kaçak | 76.600.098.110 | 23,2 |
Ticarethane | 61.360.984.470 | 18,6 |
Konut | 61.337.914.720 | 18,6 |
Tarımsal Sulama | 13.359.192.730 | 4,1 |
Aydınlatma | 5.402.816.210 | 1,6 |
TOPLAM | 329.634.000.000 | 100 |
Ortalama Elektrik Tüketimi
Abone sayılarına ve sektörel toplam tüketim verilerine göre abone başına ortalama tüketim değerleri aşağıdaki gibidir. Konutlarda ortalama yıllık elektrik tüketimi 1.576 kWh olarak hesaplanmış olup bu değere göre aylık ortalama tüketim 131 kWh, cari fiyatlarla ortalama aylık elektrik faturası da 189 TL olarak hesaplanmıştır. Burada, boş konutlar veya yazlık/kışlık gibi sadece mevsimsel olarak kullanılan konutların da elektrik aboneliği bulunduğundan hesaba dahil edildiği dikkate alınmalıdır.
Sektör | Abone Sayısı | Yıllık Tüketim (kWh) | Aylık Tüketim (kWh) |
---|---|---|---|
Mesken | 38.925.290 | 1.576 | 131 |
Ticarethane | 7.246.450 | 8.468 | 706 |
Tarımsal Sulama | 710.843 | 18.793 | 1.566 |
Aydınlatma | 342.259 | 15.786 | 1.315 |
Sanayi | 87.134 | 1.280.476 | 106.706 |
TOPLAM | 47.311.976 | - | - |
Kurum | Referans Yılı | Yıllık Tüketim (kWh) |
---|---|---|
Şişecam1 | 2022 | 2.782.586.389 |
İSKİ (İstanbul Su) | 2023 | 1.705.000.000 |
Karabük Demir Çelik | 2022 | 1.233.658.000 |
Türk Telekom | 2022 | 1.184.731.000 |
Turkcell | 2023 | 1.012.387.903 |
Akçansa Çimento | 2023 | 732.876.000 |
Çimsa Çimento1 | 2023 | 639.370.000 |
İZSU (İzmir Su) | 2023 | 625.332.000 |
Vodafone | 2022 | 618.669.000 |
BİM Birleşik Mağazalar1 | 2023 | 617.887.000 |
Metro İstanbul | 2023 | 545.000.000 |
TCDD (tüm hatlar) | 2022 | 542.916.000 |
Ford Türkiye | 2023 | 466.390.033 |
Ziraat Bankası | 2023 | 197.949.000 |
MASKİ (Manisa Su) | 2020 | 173.885.000 |
MUSKİ (Muğla Su) | 2020 | 161.000.000 |
İş Bankası | 2023 | 108.720.000 |
Halkbank | 2023 | 67.527.570 |
İzmir Metro ve Tramvay | 2022 | 65.000.000 |
Atatürk Havalimanı | 2023 | 35.000.000 |
TBMM | 2023 | 20.000.000 |
Esenboğa Havalimanı | 2023 | 13.000.000 |
TOPLAM | - | 13.548.884.895 |
1 : Belirtilen kurumların elektrik tüketiminin bir kısmı yurt dışı fabrikalarında/mağazalarında gerçekleşmiştir.
Yıllar İtibariyle Elektrik Tüketimi
1923 - 2022 yılları arası Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Grafik üzerindeki tüketim değerleri teravatsaat olarak verilmiştir.
Yıllar İtibariyle Elektrik Tüketiminin Yüzde Değişimi
1971 yılından günümüze Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin önceki yıllara göre yüzde olarak değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tüketimdeki en büyük artış %18,4 ile 1976 yılında gerçekleşirken, 2009 yılında ise %2 düşüş ile en büyük düşüş yaşanmıştır. 1971 yılından günümüze elektrik tüketimi sadece 2001 ve 2009 yıllarında önceki yıla göre düşmüştür. 1971'den 2015'e ortalama alındığında tüketimin her yıl %8,0 arttığı, 2006-2015 yıllarını kapsayan son 10 yıl dikkate alındığında ise tüketimin her yıl % 5,1 arttığı görülmektedir. Son 10 yıl, her yıl için önceki 5 yılın ortalama elektrik tüketimi hesaplandığında da tüketimin her yıl ortalama yüzde 5,78 arttığı görülmektedir.
Yıllar İtibariyle Kişi Başı Elektrik Tüketimi
1971 yılından 2016 yılına kadar kişi başı yıllık elektrik tüketimi incelendiğinde tüketimin hemen hemen her yıl arttığı görülmektedir. Sadece toplam tüketimin de düştüğü 2001 ve 2009 yıllarında kişi başı elektrik tüketiminin azalmıştır. 1971'den 2016'ya kadar kişi başı elektrik tüketim grafiği aşağıdaki gibidir.
Unutmayalım ki enerjinin en temizi verimli olanı. Hayatımızın her alanında enerjiyi daha dikkatli kullanarak hem çevreyi koruyabilir hem de ülkemizin dış kaynaklara bağlılığını azaltabiliriz!
English Version : Electricity consumption in Turkey