Elektrik Fiyatları, Elektrik Tarifeleri
Aşağıdaki tablodan güncel elektrik birim fiyatını, tarifeleri inceleyebilir, elektrik fiyatına etki eden KDV, dağıtım bedeli gibi kalemlerin faturaya etkisini görebilirsiniz. (Kayıp-kaçak nedeniyle oluşan maliyetler, dağıtım bedeli içerisinde yer almaktadır.)
Geçerli Dönem: 1 Temmuz 2024 Sonraki olağan tarife değişikliği: 1 Ekim 2024
Konutlar İçin Elektrik Fiyatı
Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartman içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri vb. alanları kapsayan "tek terimli tek zamanlı alçak gerilim mesken tarifesi". Tablodaki fiyatlar daha önce tedarikçi değişikliği yapmamış tüketiciler için geçerli ulusal tarife fiyatlarıdır.
Tüketim Miktarı | 1 kWh | 240 kWh | |
---|---|---|---|
Elektrik Ücreti | (a) | 0,494065 TL | 118,58 TL |
Dağıtım Bedeli | (b) | 1,365179 TL | 327,64 TL |
BTV * (a,%5) | (c) | 0,024703 TL | 5,93 TL |
KDV Matrahı (a+b+c) | (d) | 1,883947 TL | 452,15 TL |
KDV (d,%10) | (e) | 0,188395 TL | 45,21 TL |
Elektrik Fiyatı (d+e) | 2,072342 TL | 497,36 TL |
Kademeli Elektrik Tarifesi
Günlük ortalama 8 kWh (30 günlük 240 kWh) üzeri elektrik tüketimi yapıldığı dönemlerde, ilk 240 kWh enerjinin her kilovatı için için 2,07 TL, kalan miktar için ise %50 zamlı olarak 3,10 TL birim fiyattan hesaplama yapılır. Buna göre aylık 300 kWh elektrik tüketimi yapan bir aile;
(2,07*240)+(3,10*60)=684 TL fatura öder.
EPDK tarifeleri üzerinden faturalandırılan 1. kademedeki bir ev abonesi, ödediği fatura bedelinin 24'ünü elektrik bedeli, kalan kısmını ise diğer ücretler için ödemektedir.
Dönem | 1 kWh Elektrik Ücreti | Değişim |
---|---|---|
2015 Ekim | 0,385115 TL | - |
2016 Ocak | 0,411713 TL | %6,91 |
2016 Nisan | 0,412281 TL | %0,14 |
2016 Temmuz | 0,412427 TL | %0,04 |
2016 Ekim | 0,412427 TL | %0,00 |
2017 Ocak | 0,411770 TL | %-0,16 |
2017 Nisan | 0,411770 TL | %0,00 |
2017 Temmuz | 0,411770 TL | %0,00 |
2017 Ekim | 0,411962 TL | %0,05 |
2018 Ocak | 0,448217 TL | %8,80 |
2018 Nisan | 0,461173 TL | %2,89 |
2018 Temmuz | 0,461173 TL | %0,00 |
2018 Ağustos | 0,502677 TL | %9,00 |
2018 Eylül | 0,547918 TL | %9,00 |
2018 Ekim | 0,597231 TL | %9,00 |
2019 Ocak | 0,537508 TL | %-10,00 |
2019 Nisan | 0,537508 TL | 0,00 |
2019 Temmuz | 0,618134 TL | %15,00 |
2019 Ekim | 0,710229 TL | %14,90 |
2020 Ocak | 0,710229 TL | 0,00 |
2020 Nisan | 0,710229 TL | 0,00 |
2020 Temmuz | 0,710230 TL | 0,00 |
2020 Ekim | 0,751068 TL | %5,75 |
2021 Ocak | 0,796131 TL | %6,00 |
2021 Nisan | 0,796131 TL | 0,00 |
2021 Temmuz | 0,915551 TL | %15,00 |
2021 Ekim | 0,915551 TL | 0,00 |
2022 Ocak | 1,373327 TL | %50,00 |
2022 Mart (KDV indirimi) | 1,256943 TL | %-8,47 |
2022 Haziran | 1,445485 TL | %15,00 |
2022 Eylül | 1,734582 TL | %20,00 |
2022 Ekim | 1,734582 TL | 0,00 |
2023 Ocak | 1,734582 TL | 0,00 |
2023 Nisan | 1,474394 TL | %-15,00 |
2023 Temmuz | 1,501697 TL | %1,85 |
2023 Ekim | 1,501697 TL | 0,00 |
2024 Ocak | 1,501697 TL | 0,00 |
2024 Temmuz | 2,072342 TL | 38,00 |
Dönem | 1 kWh Elektrik Ücreti | Değişim |
---|---|---|
2021 Ekim | 0,915551 TL | - |
2022 Ocak (Kademe: 5 kWh/gün) | 2,059989 TL | %125 |
2022 Şubat (Kademe: 7 kWh/gün) | 2,059989 TL | %0 |
2022 Mart (Kademe: 8 kWh/gün ve KDV indirimi) | 1,885414 TL | %-8,47 |
2022 Haziran | 2,168226 TL | %15,00 |
2022 Eylül | 2,601871 TL | %20,00 |
2023 Nisan | 2,211590 TL | %-15,00 |
2023 Temmuz (KDV %8 -> %10) | 2,252544 TL | %1,85 |
2023 Ekim | 2,252544 TL | %0 |
2024 Ocak | 2,252544 TL | %0 |
2024 Temmuz | 3,108511 TL | %38,00 |
Ticarethane Elektrik Tarifesi
İşyeri vasfındaki lokanta, banka, büro vb. tüm ticarethaneler için geçerli olan "tek terimli tek zamanlı alçak gerilim ticarethane" tarifesidir.
Tüketim Miktarı | 1 kWh | 240 kWh | |
---|---|---|---|
Elektrik Ücreti | (a) | 2,463661 TL | 591,28 TL |
Dağıtım Bedeli | (b) | 1,395844 TL | 335,00 TL |
BTV * (a,%5) | (c) | 0,123183 TL | 29,56 TL |
KDV Matrahı (a+b+c) | (d) | 3,982688 TL | 955,85 TL |
KDV (d,%20) | (e) | 0,796538 TL | 191,17 TL |
Elektrik Fiyatı (d+e) | 4,779226 TL | 1.147,01 TL |
Ticarethanelerde ortalama tüketim 30 kWh/gün ve altı için yukarıdaki tablo esas alınır. Üstü için; "Elektrik Ücreti" 3,068350 TL olup diğer kalemlerle birlikte nihai "Elektrik Fiyatı (d+e)" 5,541134 TL/kWh'dir.
Sanayi Elektrik Tarifesi
Tek terimli alçak gerilim sanayi grubu aboneleri için geçerli tarife
Tüketim Miktarı | 1 kWh | 240 kWh | |
---|---|---|---|
Elektrik Ücreti | (a) | 2,675627 TL | 642,15 TL |
Dağıtım Bedeli | (b) | 1,029981 TL | 247,20 TL |
BTV * (a,%1) | (c) | 0,026756 TL | 6,42 TL |
KDV Matrahı (a+b+c) | (d) | 3,732364 TL | 895,77 TL |
KDV (d,%20) | (e) | 0,746473 TL | 179,15 TL |
Elektrik Fiyatı (d+e) | 4,478837 TL | 1.074,92 TL |
Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Elektrik Fiyatları
Şehit ailesi ve muharip malul gaziler için "tek terimli tek zamanlı alçak gerilim" aboneliğinde uygulanan elektrik fiyatları.
Tüketim Miktarı | 1 kWh | 240 kWh | |
---|---|---|---|
Elektrik Ücreti | (a) | 0,061590 TL | 14,78 TL |
Dağıtım Bedeli | (b) | 0,828453 TL | 198,83 TL |
BTV * (a,%5) | (c) | 0,003080 TL | 0,74 TL |
KDV Matrahı (a+b+c) | (d) | 0,893123 TL | 214,35 TL |
KDV (d,%10) | (e) | 0,089312 TL | 21,43 TL |
Elektrik Fiyatı (d+e) | 0,982435 TL | 235,78 TL |
Tarımsal Sulama Elektrik Tarifesi
Tek terimli tek zamanlı alçak gerilim tarımsal sulama abonelerine uygulanan elektrik tarifesi.
Tüketim Miktarı | 1 kWh | 240 kWh | |
---|---|---|---|
Elektrik Ücreti | (a) | 1,950087 TL | 468,02 TL |
Dağıtım Bedeli | (b) | 1,146937 TL | 275,26 TL |
BTV * (a,%5) | (c) | 0,097504 TL | 23,40 TL |
KDV Matrahı (a+b+c) | (d) | 3,194528 TL | 766,69 TL |
KDV (d,%10) | (e) | 0,319453 TL | 76,67 TL |
Elektrik Fiyatı (d+e) | 3,513981 TL | 843,36 TL |
* BTV : Belediye tüketim vergisi olup elektrik perakende satış şirketi tarafından, abonenin bağlı olduğu ilçe belediye adına alınır. Ayrıntılı bilgi için Elektrik Tüketim Vergisi sayfasını inceleyebilirsiniz.