Türkiye Doğalgaz Tüketimi
Türkiye'nin 2022 yılı doğalgaz tüketimi önceki yıla göre yüzde 11 azalarak 53,3 milyar metreküp olmuştur.
Yıllık Doğalgaz Tüketimi
2000-2022 yılları arası yıllık doğalgaz tüketimi 2009, 2015, 2016, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında önceki yıla göre düşüş gösterirken, diğer yıllarda artış göstermiştir.
Ülkelere Göre Doğalgaz Rezervi
Yıl | Tüketim (m3) | Değişim |
---|---|---|
2000 | 14.100.000.000 | |
2001 | 16.000.000.000 | 13,5 % |
2002 | 17.400.000.000 | 8,8 % |
2003 | 21.000.000.000 | 20,7 % |
2004 | 22.272.528.240 | 6,1 % |
2005 | 27.348.213.942 | 22,8 % |
2006 | 30.982.063.980 | 13,3 % |
2007 | 35.394.878.230 | 14,2 % |
2008 | 36.865.051.313 | 4,2 % |
2009 | 35.218.839.390 | -4,5 % |
2010 | 37.411.118.370 | 6,2 % |
2011 | 43.697.409.192 | 16,8 % |
2012 | 45.241.762.899 | 3,5 % |
2013 | 45.918.246.078 | 1,5 % |
2014 | 48.717.179.257 | 6,1 % |
2015 | 47.999.276.834 | -1,5 % |
2016 | 46.395.060.000 | -3,3 % |
2017 | 53.857.140.000 | 16,1 % |
2018 | 49.328.933.112 | -8,4 % |
2019 | 45.285.498.424 | -8,2 % |
2020 | 48.261.352.140 | 6,6 % |
2021 | 59.854.170.000 | 24,0 % |
2022 | 53.255.020.000 | -11,0 % |
2023 | 50.001.210.000 | -6,1 % |
2023 Ocak - Ocak | 6.089.100.000 | - |
2024 Ocak - Ocak | 6.259.880.000 | 2,80 % |
Doğalgaz Tüketiminin Sektörlere Dağılımı
Türkiye doğalgaz tüketimi sektör bazlı incelendiğinde, son yıllarda elektrik santrallerindeki tüketimin kademeli olarak azaldığı görülmektedir. Buna karşı doğal gaz abone sayısındaki artışa bağlı olarak konutlarda doğalgaz tüketimi yükselmektedir.
Yıl | Dönüşüm/Çevrim (Elektrik Santralleri) | Sanayi | Konut | Diğer |
---|---|---|---|---|
2015 | 19,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 |
2016 | 16,7 | 14,1 | 11,6 | 4,0 |
2017 | 20,5 | 13,4 | 13,5 | 6,4 |
2018 | 18,2 | 12,0 | 12,6 | 6,5 |
2019 | 11,3 | 12,4 | 14,4 | 7,2 |
2020 | 13,6 | 12,7 | 15,6 | 6,3 |
2021 | 20,8 | 15,3 | 16,7 | 7,1 |
2022 | 14,5 | 13,4 | 18,0 | 7,6 |
Konut Abone Sayısının Gelişimi ve Tüketim Değerleri
Doğalgaz hizmeti ulaşan konut sayısı artışına paralel olarak konutlardaki toplam doğalgaz tüketimi de her geçen yıl artış göstermektedir.
Yıl | Abone Sayısı | Abone Sayısı Artışı | Abone Başına Tüketim |
---|---|---|---|
2016 | 12.495.259 | - | 928 Sm3 |
2017 | 13.571.092 | 1.075.833 | 994 Sm3 |
2018 | 14.752.452 | 1.181.360 | 976 Sm3 |
2019 | 15.861.360 | 1.108.908 | 908 Sm3 |
2020 | 16.841.755 | 980.395 | 927 Sm3 |
2021 | 17.885.750 | 1.043.995 | 933 Sm3 |
2022 | 18.982.872 | 1.097.122 | 953 Sm3 |