Türkiye Akaryakıt Tüketimi - Benzin ve Motorin (Mazot) İstatistikleri
Türkiye'de benzin ve mazot gibi akaryakıt tüketimlerinin günlük, aylık ve yıllık istatistikleri.
Yıl | Yurt İçi Tüketim * | Değişim (%) |
---|---|---|
2013 | 21.128.076 | - |
2014 | 21.892.670 | 3,62 |
2015 | 24.824.703 | 13,39 |
2016 | 26.717.671 | 7,63 |
2017 | 28.460.979 | 6,52 |
2018 | 27.807.223 | -2,30 |
2019 | 26.737.750 | -3,85 |
2020 | 26.372.288 | -1,37 |
2021 | 29.349.759 | 11,29 |
2022 | 29.521.468 | 0,58 |
* Yurt İçi Petrol Tüketimi verisi; benzin, motorin (mazot), fuel-oil, havacılık, denizcilik, gazyağı vd. ürünleri kapsamaktadır.