Kulp Çayı
Kulp Çayı, 0 metre rakımda üzerinde doğup şehirlerini geçerek Batman Çayı'ne dökülür.
Dökülme : | Batman Çayı |
---|---|
Planlanan Toplam Güç : | 232 MW |
HES Sayısı: | 2 |
HES Kurulu Güç : | 35 MW |
Yıllık Ortalama Üretim : | 84,56 GWh |
HES Üretimine Katkısı : | % 0,109 |
Kulp Çayı Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Kulp Çayı üzerinde 2 adet baraj ve/veya HES bulunmaktadır. Toplam 35 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile Türkiye'deki HES'lerden üretilen elektriğin yüzde 0,109 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,032 oranı karşılanır. Kulp Çayı üzerinde bulunan baraj ve/veya HES'ler şunlardır.
S. | Santral Adı | İl / İlçe | Maksimum İşletme Seviyesi | Minimum Kuyruk Suyu Kotu | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çayönü ve Derya HES (planlanan) | Diyarbakır, Kulp | 1.092 m | 935 m | (37) MW |
2 | Kulp 1 Hidroelektrik Santrali | Diyarbakır, Kulp | 23 MW | ||
3 | Kulp 4 Hidroelektrik Santrali | Diyarbakır, Kulp | 12 MW | ||
4 | Silvan Barajı ve HES (inşaat halinde) | Diyarbakır, Silvan | (160) MW |
Kulp Çayı üzerindeki baraj ve HES'ler listelenirken maksimum işletme seviyesi dikkate alınmıştır. Eğer bu bilgi yoksa kurulu güce göre sıralanmaktadır.
Daha faydalı bir Enerji Atlası için bilgi ve verileri mümkünse kaynak göstererek bizimle paylaşın.