Hezil Çayı
Hezil Çayı, 0 metre rakımda üzerinde doğup şehirlerini geçerek Habur Çayı'ne dökülür.
Dökülme : | Habur Çayı |
---|---|
Planlanan Toplam Güç : | 205 MW |
HES Sayısı: | 1 |
HES Kurulu Güç : | 2 MW |
Yıllık Ortalama Üretim : | 20,22 GWh |
HES Üretimine Katkısı : | % 0,026 |
Hezil Çayı Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Hezil Çayı üzerinde 1 adet baraj ve/veya HES bulunmaktadır. Toplam 2 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile Türkiye'deki HES'lerden üretilen elektriğin yüzde 0,026 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,008 oranı karşılanır. Hezil Çayı üzerinde bulunan baraj ve/veya HES'ler şunlardır.
S. | Santral Adı | İl / İlçe | Maksimum İşletme Seviyesi | Minimum Kuyruk Suyu Kotu | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Şenova Barajı ve HES (planlanan) | Şırnak, Uludere | 978 m | 838 m | (47) MW |
2 | Silopi Barajı ve HES | Şırnak, Uludere | 658 m | 586 m | 2 MW |
3 | Silopi Enerji Grubu HES (ön lisans alınmış) | Şırnak, Silopi | (148) MW |
Hezil Çayı üzerindeki baraj ve HES'ler listelenirken maksimum işletme seviyesi dikkate alınmıştır. Eğer bu bilgi yoksa kurulu güce göre sıralanmaktadır.
Daha faydalı bir Enerji Atlası için bilgi ve verileri mümkünse kaynak göstererek bizimle paylaşın.