Göksu Çayı
Göksu Çayı, 0 metre rakımda üzerinde doğup şehirlerini geçerek Seyhan Nehri'ne dökülür.
Dökülme : | Seyhan Nehri |
---|---|
Uzunluk : | 268 km |
Planlanan Toplam Güç : | 548 MW |
HES Sayısı: | 6 |
HES Kurulu Güç : | 548 MW |
Yıllık Ortalama Üretim : | 1.222,88 GWh |
HES Üretimine Katkısı : | % 1,579 |
Göksu Çayı Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Göksu Çayı üzerinde 6 adet baraj ve/veya HES bulunmaktadır. Toplam 548 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile Türkiye'deki HES'lerden üretilen elektriğin yüzde 1,579 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,463 oranı karşılanır. Göksu Çayı üzerinde bulunan baraj ve/veya HES'ler şunlardır.
S. | Santral Adı | İl / İlçe | Maksimum İşletme Seviyesi | Minimum Kuyruk Suyu Kotu | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yamanlı 2 HES | Adana, Tufanbeyli | 1.170 m | 82 MW | |
2 | Feke 1 HES | Adana, Feke | 611 m | 543 m | 29 MW |
3 | Feke 2 Barajı ve HES | Adana, Feke | 545 m | 69 MW | |
4 | Kuşaklı HES | Adana, Kozan | 424 m | 20 MW | |
5 | Köprü Barajı ve HES | Adana, Kozan | 415 m | 156 MW | |
6 | Kavşak Bendi ve HES | Adana, Kozan ve Aladağ | 321 m | 191 MW |
Göksu Çayı üzerindeki baraj ve HES'ler listelenirken maksimum işletme seviyesi dikkate alınmıştır. Eğer bu bilgi yoksa kurulu güce göre sıralanmaktadır.
Daha faydalı bir Enerji Atlası için bilgi ve verileri mümkünse kaynak göstererek bizimle paylaşın.