Aksu Nehri
Aksu Nehri, 3107 metre rakımda Karagöl bölgesi üzerinde doğup Giresun şehirlerini geçerek Karadeniz'ne dökülür.
Kaynak : | Karagöl bölgesi |
---|---|
Dökülme : | Karadeniz |
Kaynak Rakım : | 3.107 m. |
Havza Alanı : | 917 km2 |
Uzunluk : | 75 km |
Planlanan Toplam Güç : | 240 MW |
HES Sayısı: | 6 |
HES Kurulu Güç : | 172 MW |
Yıllık Ortalama Üretim : | 372,09 GWh |
HES Üretimine Katkısı : | % 0,480 |
Aksu Nehri Üzerindeki Barajlar ve HES'ler
Aksu Nehri üzerinde 6 adet baraj ve/veya HES bulunmaktadır. Toplam 172 MW kurulu güce sahip bu hidroelektrik santraller ile Türkiye'deki HES'lerden üretilen elektriğin yüzde 0,480 oranı, toplam elektrik tüketiminin ise yüzde 0,141 oranı karşılanır. Aksu Nehri üzerinde bulunan baraj ve/veya HES'ler şunlardır.
S. | Santral Adı | İl / İlçe | Maksimum İşletme Seviyesi | Minimum Kuyruk Suyu Kotu | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paşalı HES | Giresun, Dereli | 2.135 m | 1.740 m | 7 MW |
2 | İkisu Barajı (planlanan) | Giresun, Dereli | 1.136 m | 782 m | (55) MW |
3 | Kanat Regülatörü ve HES (planlanan) | Giresun, Dereli | 280 m | 225 m | (13) MW |
4 | Dereli HES | Giresun, Dereli | 280 m | 49 MW | |
5 | Çırakdamı HES | Giresun, Dereli | 49 MW | ||
6 | Doruk HES | Giresun, Dereli | 28 MW | ||
7 | Angutlu HES | Giresun, Dereli | 115 m | 23 MW | |
8 | Yumrutepe HES | Giresun, Dereli | 15 MW |
Aksu Nehri üzerindeki baraj ve HES'ler listelenirken maksimum işletme seviyesi dikkate alınmıştır. Eğer bu bilgi yoksa kurulu güce göre sıralanmaktadır.
Daha faydalı bir Enerji Atlası için bilgi ve verileri mümkünse kaynak göstererek bizimle paylaşın.